
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV76082** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75874** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV75940** -贈點6,000 點 | No.6 LV16730** -贈點5,000 點 | No.7 LV75699** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74227** -贈點3,000 點 | No.9 LV14081** -贈點2,000 點 | No.10 LV14081** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-06-20 | 01:35 | 02:40 | 65 分鐘 |
2 | 00:00 | 01:09 | 69 分鐘 | |
3 | 2025-06-19 | 22:13 | 23:59 | 107 分鐘 |
4 | 00:00 | 01:26 | 87 分鐘 | |
5 | 2025-06-18 | 23:48 | 23:59 | 12 分鐘 |
6 | 2025-06-17 | 00:00 | 00:44 | 45 分鐘 |
7 | 2025-06-16 | 23:01 | 23:59 | 58 分鐘 |
8 | 00:00 | 01:05 | 66 分鐘 | |
9 | 2025-06-15 | 22:59 | 23:59 | 61 分鐘 |
10 | 2025-06-12 | 00:00 | 00:07 | 8 分鐘 |
11 | 2025-06-11 | 23:59 | 23:59 | 0 分鐘 |
12 | 23:46 | 23:50 | 3 分鐘 | |
13 | 23:22 | 23:40 | 18 分鐘 | |
14 | 23:14 | 23:14 | 0 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 10665.88dgo.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
