
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV76082** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75874** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV75940** -贈點6,000 點 | No.6 LV16730** -贈點5,000 點 | No.7 LV75699** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74227** -贈點3,000 點 | No.9 LV14081** -贈點2,000 點 | No.10 LV14081** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-06-20 | 03:19 | 04:00 | 40 分鐘 |
2 | 00:01 | 01:58 | 116 分鐘 | |
3 | 2025-06-19 | 21:12 | 22:37 | 84 分鐘 |
4 | 19:36 | 20:13 | 37 分鐘 | |
5 | 17:25 | 17:43 | 18 分鐘 | |
6 | 17:14 | 17:22 | 8 分鐘 | |
7 | 14:11 | 16:07 | 116 分鐘 | |
8 | 10:28 | 11:03 | 36 分鐘 | |
9 | 07:35 | 08:46 | 71 分鐘 | |
10 | 2025-06-18 | 23:55 | 23:57 | 2 分鐘 |
11 | 21:35 | 23:48 | 132 分鐘 | |
12 | 20:34 | 21:28 | 54 分鐘 | |
13 | 17:15 | 19:51 | 156 分鐘 | |
14 | 16:55 | 17:01 | 6 分鐘 | |
15 | 13:59 | 15:44 | 105 分鐘 | |
16 | 2025-06-17 | 23:25 | 23:33 | 8 分鐘 |
17 | 20:41 | 23:20 | 159 分鐘 | |
18 | 19:16 | 20:00 | 44 分鐘 | |
19 | 18:34 | 18:40 | 6 分鐘 | |
20 | 16:18 | 18:31 | 134 分鐘 | |
21 | 15:14 | 15:51 | 37 分鐘 | |
22 | 04:57 | 05:27 | 30 分鐘 | |
23 | 04:20 | 04:44 | 24 分鐘 | |
24 | 03:08 | 04:09 | 61 分鐘 | |
25 | 00:00 | 03:02 | 182 分鐘 | |
26 | 2025-06-16 | 21:57 | 23:59 | 122 分鐘 |
27 | 21:18 | 21:32 | 14 分鐘 | |
28 | 20:38 | 20:57 | 18 分鐘 | |
29 | 17:30 | 17:40 | 10 分鐘 | |
30 | 14:54 | 17:28 | 154 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 10665.88dgo.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
