
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV76082** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75874** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV75940** -贈點6,000 點 | No.6 LV16730** -贈點5,000 點 | No.7 LV75699** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74227** -贈點3,000 點 | No.9 LV14081** -贈點2,000 點 | No.10 LV14081** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-06-20 | 01:33 | 01:36 | 3 分鐘 |
2 | 00:48 | 00:53 | 5 分鐘 | |
3 | 00:28 | 00:37 | 9 分鐘 | |
4 | 00:12 | 00:21 | 10 分鐘 | |
5 | 2025-06-19 | 22:58 | 23:01 | 4 分鐘 |
6 | 22:41 | 22:49 | 8 分鐘 | |
7 | 01:49 | 02:00 | 12 分鐘 | |
8 | 00:42 | 01:22 | 40 分鐘 | |
9 | 2025-06-18 | 01:22 | 01:38 | 15 分鐘 |
10 | 00:43 | 00:52 | 9 分鐘 | |
11 | 2025-06-17 | 14:32 | 14:41 | 9 分鐘 |
12 | 01:18 | 01:40 | 22 分鐘 | |
13 | 00:52 | 00:56 | 4 分鐘 | |
14 | 00:23 | 00:39 | 16 分鐘 | |
15 | 2025-06-16 | 23:07 | 23:09 | 2 分鐘 |
16 | 00:47 | 01:59 | 72 分鐘 | |
17 | 2025-06-15 | 23:12 | 23:34 | 22 分鐘 |
18 | 00:33 | 01:30 | 57 分鐘 | |
19 | 2025-06-14 | 23:21 | 23:34 | 13 分鐘 |
20 | 23:14 | 23:18 | 4 分鐘 | |
21 | 21:09 | 21:20 | 12 分鐘 | |
22 | 14:51 | 15:04 | 13 分鐘 | |
23 | 14:31 | 14:35 | 4 分鐘 | |
24 | 2025-06-13 | 01:07 | 01:36 | 29 分鐘 |
25 | 2025-06-12 | 01:49 | 01:57 | 8 分鐘 |
26 | 2025-06-10 | 22:53 | 22:54 | 1 分鐘 |
27 | 01:49 | 02:06 | 17 分鐘 | |
28 | 2025-06-09 | 00:45 | 01:08 | 23 分鐘 |
29 | 2025-06-08 | 23:09 | 23:11 | 2 分鐘 |
30 | 03:16 | 03:33 | 17 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 10665.88dgo.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
