
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV76082** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75874** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV75940** -贈點6,000 點 | No.6 LV16730** -贈點5,000 點 | No.7 LV75699** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74227** -贈點3,000 點 | No.9 LV14081** -贈點2,000 點 | No.10 LV14081** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 3.5000 分 | |
![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 3.6667 分 | |
![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 3.6667 分 | |
![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 3.3333 分 | |
註﹕最高值 5分 | ![]() |
![]() | 會員評價 | ![]() |
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV2460786 ] b0b 的評論:完美( 2025-06-17 05:54:20 ) | ||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV1494800 ] 性慾超強 的評論:( 2025-06-15 04:07:07 ) | ||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV6832767 ] MM 的評論:正妹( 2025-06-14 22:58:03 ) | ||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV7339402 ] 9527678 的評論:( 2025-06-02 10:13:40 ) | ||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV7409820 ] mp3 的評論:是緣是情是童真,還是意外( 2025-05-18 14:49:46 ) | ||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV5663685 ] 噗插插 的評論:有日有夜有幻想,無法等待( 2025-05-18 14:48:11 ) |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-06-20 | 05:15 | 05:48 | 33 分鐘 |
2 | 00:00 | 05:00 | 300 分鐘 | |
3 | 2025-06-19 | 23:07 | 23:59 | 52 分鐘 |
4 | 20:47 | 23:04 | 137 分鐘 | |
5 | 03:21 | 06:31 | 190 分鐘 | |
6 | 00:00 | 03:07 | 188 分鐘 | |
7 | 2025-06-18 | 22:42 | 23:59 | 78 分鐘 |
8 | 21:18 | 22:36 | 78 分鐘 | |
9 | 17:15 | 19:39 | 144 分鐘 | |
10 | 17:04 | 17:13 | 9 分鐘 | |
11 | 16:51 | 16:52 | 1 分鐘 | |
12 | 00:00 | 03:04 | 185 分鐘 | |
13 | 2025-06-17 | 23:34 | 23:59 | 25 分鐘 |
14 | 23:03 | 23:21 | 19 分鐘 | |
15 | 21:42 | 22:48 | 66 分鐘 | |
16 | 06:23 | 08:11 | 109 分鐘 | |
17 | 03:32 | 05:55 | 143 分鐘 | |
18 | 00:00 | 03:29 | 209 分鐘 | |
19 | 2025-06-16 | 22:32 | 23:59 | 88 分鐘 |
20 | 21:18 | 22:29 | 71 分鐘 | |
21 | 12:32 | 14:55 | 144 分鐘 | |
22 | 00:00 | 01:06 | 66 分鐘 | |
23 | 2025-06-15 | 21:12 | 23:59 | 167 分鐘 |
24 | 19:01 | 19:18 | 17 分鐘 | |
25 | 17:37 | 18:53 | 76 分鐘 | |
26 | 13:57 | 17:22 | 205 分鐘 | |
27 | 04:15 | 08:00 | 225 分鐘 | |
28 | 00:09 | 04:08 | 239 分鐘 | |
29 | 2025-06-14 | 19:03 | 19:47 | 44 分鐘 |
30 | 18:02 | 18:32 | 31 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 10665.88dgo.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
