
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV76082** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV15455** -贈點7,000 點 | No.5 LV16730** -贈點6,000 點 | No.6 LV71888** -贈點5,000 點 | No.7 LV69857** -贈點4,000 點 |
No.8 LV18414** -贈點3,000 點 | No.9 LV76143** -贈點2,000 點 | No.10 LV73441** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-07-23 | 02:54 | 03:22 | 29 分鐘 |
2 | 02:22 | 02:51 | 29 分鐘 | |
3 | 01:53 | 02:16 | 22 分鐘 | |
4 | 00:55 | 01:49 | 54 分鐘 | |
5 | 2025-07-22 | 21:04 | 21:06 | 2 分鐘 |
6 | 19:56 | 19:56 | 1 分鐘 | |
7 | 17:59 | 18:02 | 2 分鐘 | |
8 | 12:01 | 12:07 | 5 分鐘 | |
9 | 2025-07-21 | 13:16 | 13:18 | 2 分鐘 |
10 | 07:14 | 08:03 | 49 分鐘 | |
11 | 2025-07-20 | 22:24 | 22:27 | 3 分鐘 |
12 | 10:26 | 10:48 | 22 分鐘 | |
13 | 2025-07-19 | 23:45 | 23:47 | 2 分鐘 |
14 | 2025-07-17 | 22:31 | 22:37 | 6 分鐘 |
15 | 21:23 | 21:48 | 25 分鐘 | |
16 | 14:10 | 14:17 | 7 分鐘 | |
17 | 2025-07-16 | 13:46 | 14:00 | 14 分鐘 |
18 | 00:00 | 00:23 | 24 分鐘 | |
19 | 2025-07-15 | 23:55 | 23:59 | 5 分鐘 |
20 | 2025-07-14 | 21:24 | 21:34 | 11 分鐘 |
21 | 16:12 | 16:23 | 11 分鐘 | |
22 | 14:48 | 14:52 | 4 分鐘 | |
23 | 14:18 | 14:29 | 11 分鐘 | |
24 | 2025-07-13 | 16:54 | 17:29 | 36 分鐘 |
25 | 01:19 | 02:12 | 53 分鐘 | |
26 | 2025-07-12 | 07:04 | 08:11 | 67 分鐘 |
27 | 00:49 | 00:59 | 11 分鐘 | |
28 | 00:17 | 00:40 | 23 分鐘 | |
29 | 2025-07-11 | 08:25 | 08:31 | 5 分鐘 |
30 | 01:45 | 02:00 | 16 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 10665.88dgo.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
